Engine
| 형식 | 292cc, 4스트로크, SOHC, 4밸브, 수랭, 단기통 |
|---|---|
| 보어x스트로크 | 70.0mm X 75.9mm |
| 압축비 | 10.9 : 1 |
| 최고출력 | 20.6kw@7,250rpm |
| 최대토크 | 29.0Nm@5,750rpm |
| 트랜스미션 | V벨트 오토매틱 |
| 구동방식 | 벨트 |
컬러를 선택해 나만의 스타일을 확인해보세요.



| 형식 | 292cc, 4스트로크, SOHC, 4밸브, 수랭, 단기통 |
|---|---|
| 보어x스트로크 | 70.0mm X 75.9mm |
| 압축비 | 10.9 : 1 |
| 최고출력 | 20.6kw@7,250rpm |
| 최대토크 | 29.0Nm@5,750rpm |
| 트랜스미션 | V벨트 오토매틱 |
| 구동방식 | 벨트 |
| 프레임 | 백본 스틸 프레임 |
|---|---|
| 서스펜션(앞) | Telescopic forks |
| 서스펜션(뒤) | Unit Swing |
| 브레이크(앞) | Hydraulic single disc, Ø 267 mm |
| 브레이크(뒤) | Hydraulic single disc, Ø 245 mm |
| 타이어(앞) | 120/70-15M/C |
| 타이어(뒤) | 140/70-14M/C |
| 길이 | 2,180㎜ |
|---|---|
| 넓이 | 795㎜ |
| 높이 | 1,410 ~ 1,460㎜ (스크린 조작시) |
| 시트고 | 795㎜ |
| 휠베이스 | 1,540㎜ |
| 연료탱크용량 | 13.2L |
| 중량(WET) | 183㎏ |

모터사이클 · 파츠 구매 및 문의사항
근처 가까운 야마하 판매점에 문의하세요